Movimientos
703
Filas procesadas
Ingresos
$ 19.088.496,59
Suma de montos positivos
Egresos
$ -19.091.092,00
Suma de montos negativos
Neto
$ -2.595,41
Ingresos + egresos
Rango
01/01/2026 a 28/04/2026
Primera y última fecha
Resumen por concepto
Débito DEBIN
Movimientos322
Ingresos$ 0.00
Egresos$ -17.833.942.00
Neto$ -17.833.942.00
CREDIN - TRANSFERENCIA GS
Movimientos200
Ingresos$ 8.848.994.00
Egresos$ 0.00
Neto$ 8.848.994.00
Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking
Movimientos65
Ingresos$ 6.591.546.68
Egresos$ 0.00
Neto$ 6.591.546.68
CREDIN -TRANSNFERENCIA E
Movimientos82
Ingresos$ 3.504.934.10
Egresos$ 0.00
Neto$ 3.504.934.10
DEB.TRANSFERENCIA CUENTA VINCULADA CBU
Movimientos21
Ingresos$ 0.00
Egresos$ -1.179.150.00
Neto$ -1.179.150.00
TRANSFERENCIA RECIBIDA GS
Movimientos1
Ingresos$ 102.000.00
Egresos$ 0.00
Neto$ 102.000.00
Compras Maestro POSNet
Movimientos6
Ingresos$ 0.00
Egresos$ -78.000.00
Neto$ -78.000.00
Crédito DEBIN
Movimientos1
Ingresos$ 40.000.00
Egresos$ 0.00
Neto$ 40.000.00
Crédito pago a proveedores 24hs por camara
Movimientos1
Ingresos$ 1.021.73
Egresos$ 0.00
Neto$ 1.021.73
Interes por capitalización
Movimientos4
Ingresos$ 0.08
Egresos$ 0.00
Neto$ 0.08
Resumen por descripción
| Concepto | Descripción | CUIT/CUIL | Entidad | Primera fecha | Última fecha | Nº veces | Ingresos | Egresos | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débito DEBIN | 30703088534-MERCADOLIBRE SRL-VAR | 30703088534 | MERCADOLIBRE SRL | 02/01/2026 | 28/04/2026 | 322 | $ 0,00 | $ -17.833.942,00 | $ -17.833.942,00 |
| CREDIN - TRANSFERENCIA GS | 30718891813-MUNDO OFERTA IMPORTACIONES S.A-VAR | 30718891813 | MUNDO OFERTA IMPORTACIONES S.A | 05/01/2026 | 27/04/2026 | 106 | $ 5.135.200,00 | $ 0,00 | $ 5.135.200,00 |
| CREDIN -TRANSNFERENCIA E | 27268965500-LAURA URSULA MASSELLO-VAR | 27268965500 | LAURA URSULA MASSELLO | 02/01/2026 | 24/04/2026 | 50 | $ 3.403.087,97 | $ 0,00 | $ 3.403.087,97 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 27111918924-PEREZ/HORVAT CARMEN-VARVARVarios | 27111918924 | PEREZ/HORVAT CARMEN | 30/01/2026 | 20/04/2026 | 12 | $ 3.034.678,68 | $ 0,00 | $ 3.034.678,68 |
| CREDIN - TRANSFERENCIA GS | 30718900766-FINANGESTION-VAR | 30718900766 | FINANGESTION | 05/01/2026 | 28/04/2026 | 36 | $ 1.460.500,00 | $ 0,00 | $ 1.460.500,00 |
| DEB.TRANSFERENCIA CUENTA VINCULADA CBU | 27268965500-MASSELLO LAURA URSULA-VARFONDEO | 27268965500 | MASSELLO LAURA URSULA | 24/02/2026 | 06/04/2026 | 21 | $ 0,00 | $ -1.179.150,00 | $ -1.179.150,00 |
| CREDIN - TRANSFERENCIA GS | 30718477685-NAJOPE S.A.-VAR | 30718477685 | NAJOPE S.A. | 18/03/2026 | 27/04/2026 | 12 | $ 515.396,00 | $ 0,00 | $ 515.396,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30716121247-IN SWITCH AR S.A.-VARLT5251528 | 30716121247 | IN SWITCH AR S.A. | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | $ 450.000,00 | $ 0,00 | $ 450.000,00 |
| CREDIN - TRANSFERENCIA GS | 30716836092-TRUSTIGO S.A-VAR | 30716836092 | TRUSTIGO S.A | 25/03/2026 | 20/04/2026 | 6 | $ 394.128,00 | $ 0,00 | $ 394.128,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30716583135-XCOOP ARGENTINA S.A-VARVARIOS | 30716583135 | XCOOP ARGENTINA S.A | 16/03/2026 | 06/04/2026 | 5 | $ 387.000,00 | $ 0,00 | $ 387.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 20269927519-BATTISTA/ADOLFO L-VARVARVarios | 20269927519 | BATTISTA/ADOLFO L | 18/02/2026 | 14/04/2026 | 11 | $ 307.468,00 | $ 0,00 | $ 307.468,00 |
| CREDIN - TRANSFERENCIA GS | 30718991214-PASOGIN SRL-VAR | 30718991214 | PASOGIN SRL | 06/04/2026 | 27/04/2026 | 9 | $ 248.000,00 | $ 0,00 | $ 248.000,00 |
| CREDIN - TRANSFERENCIA GS | 30716836092-TRUSTIGO S.A.-VAR | 30716836092 | TRUSTIGO S.A. | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 4 | $ 246.101,00 | $ 0,00 | $ 246.101,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 20225615625-GERMAN MASSELLO-VAR | 20225615625 | GERMAN MASSELLO | 05/01/2026 | 13/04/2026 | 6 | $ 206.000,00 | $ 0,00 | $ 206.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30716121247-IN SWITCH AR S.A.-VARLT4962860 | 30716121247 | IN SWITCH AR S.A. | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | $ 180.000,00 | $ 0,00 | $ 180.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30716121247-IN SWITCH AR S.A.-VARLT5051026 | 30716121247 | IN SWITCH AR S.A. | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | $ 170.000,00 | $ 0,00 | $ 170.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30712334610-MONI ONLINE S.A.-PRE3656677 | 30712334610 | MONI ONLINE S.A.-PRE3656677 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | $ 150.000,00 | $ 0,00 | $ 150.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30716121247-IN SWITCH AR S.A.-VARLT4934489 | 30716121247 | IN SWITCH AR S.A. | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 1 | $ 150.000,00 | $ 0,00 | $ 150.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30716121247-IN SWITCH AR S.A.-VARLT5404627 | 30716121247 | IN SWITCH AR S.A. | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | $ 138.000,00 | $ 0,00 | $ 138.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30712334610-MONI ONLINE S.A.-PRE3584550 | 30712334610 | MONI ONLINE S.A.-PRE3584550 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 1 | $ 130.000,00 | $ 0,00 | $ 130.000,00 |
| CREDIN - TRANSFERENCIA GS | 30718996739-CLEANPOWER SOLUTIONS SRL-VAR | 30718996739 | CLEANPOWER SOLUTIONS SRL | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 2 | $ 125.000,00 | $ 0,00 | $ 125.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30716121247-IN SWITCH AR S.A.-VARLT5050122 | 30716121247 | IN SWITCH AR S.A. | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | $ 120.000,00 | $ 0,00 | $ 120.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30712334610-MONI ONLINE S.A.-PRE3590804 | 30712334610 | MONI ONLINE S.A.-PRE3590804 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 1 | $ 120.000,00 | $ 0,00 | $ 120.000,00 |
| CREDIN - TRANSFERENCIA GS | 30718789245-SOFTWARETECH S.R.L.-VAR | 30718789245 | SOFTWARETECH S.R.L. | 25/03/2026 | 07/04/2026 | 5 | $ 117.000,00 | $ 0,00 | $ 117.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30716121247-IN SWITCH AR S.A.-VARLT4833665 | 30716121247 | IN SWITCH AR S.A. | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | $ 105.000,00 | $ 0,00 | $ 105.000,00 |
| TRANSFERENCIA RECIBIDA GS | 20956123667-ALEXIS RODRIGUEZ ENCIN-VAR | 20956123667 | ALEXIS RODRIGUEZ ENCIN | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | $ 102.000,00 | $ 0,00 | $ 102.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30716132273-MERITE S.A.-VARAR59515225 | 30716132273 | MERITE S.A. | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 1 | $ 100.000,00 | $ 0,00 | $ 100.000,00 |
| CREDIN -TRANSNFERENCIA E | 27268965500-LAURA MASSELLO-VAR | 27268965500 | LAURA MASSELLO | 05/01/2026 | 28/04/2026 | 31 | $ 98.846,13 | $ 0,00 | $ 98.846,13 |
| CREDIN - TRANSFERENCIA GS | 27432239670-MICAELA MERCEDES VAQUEZ-VAR | 27432239670 | MICAELA MERCEDES VAQUEZ | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | $ 90.000,00 | $ 0,00 | $ 90.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30716121247-IN SWITCH AR S.A.-VARLT4795512 | 30716121247 | IN SWITCH AR S.A. | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | $ 90.000,00 | $ 0,00 | $ 90.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30716121247-IN SWITCH AR S.A.-VARLT4758844 | 30716121247 | IN SWITCH AR S.A. | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | $ 90.000,00 | $ 0,00 | $ 90.000,00 |
| CREDIN - TRANSFERENCIA GS | 27344225929-MARISEL ADRIANA FERREYRA-VAR | 27344225929 | MARISEL ADRIANA FERREYRA | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 1 | $ 85.000,00 | $ 0,00 | $ 85.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30716121247-IN SWITCH AR S.A.-VARLT4718904 | 30716121247 | IN SWITCH AR S.A. | 18/03/2026 | 18/03/2026 | 1 | $ 83.400,00 | $ 0,00 | $ 83.400,00 |
| CREDIN - TRANSFERENCIA GS | 30719174481-KANTE NETWORK SOCIEDAD DE-VAR | 30719174481 | KANTE NETWORK SOCIEDAD DE | 30/03/2026 | 08/04/2026 | 2 | $ 79.032,00 | $ 0,00 | $ 79.032,00 |
| CREDIN - TRANSFERENCIA GS | 30718399811-Najope S.A.-VAR | 30718399811 | NAJOPE S.A. | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | $ 78.937,00 | $ 0,00 | $ 78.937,00 |
| Compras Maestro POSNet | WAYNIMOVIL | WAYNIMOVIL | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 6 | $ 0,00 | $ -78.000,00 | $ -78.000,00 | |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30716121247-IN SWITCH AR S.A.-VARMD110508 | 30716121247 | IN SWITCH AR S.A. | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | $ 78.000,00 | $ 0,00 | $ 78.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30716121247-IN SWITCH AR S.A.-VARLT4858561 | 30716121247 | IN SWITCH AR S.A. | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1 | $ 72.000,00 | $ 0,00 | $ 72.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30716132273-MERITE S.A.-VARAR96031172 | 30716132273 | MERITE S.A. | 26/01/2026 | 26/01/2026 | 1 | $ 60.000,00 | $ 0,00 | $ 60.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 20304971836-CAJAL JOSE ALBERTO-VAR | 20304971836 | CAJAL JOSE ALBERTO | 07/01/2026 | 07/01/2026 | 1 | $ 55.000,00 | $ 0,00 | $ 55.000,00 |
| CREDIN - TRANSFERENCIA GS | 27425144931-RAMONA MILAGROS ITATI MACIEL-VAR | 27425144931 | RAMONA MILAGROS ITATI MACIEL | 23/01/2026 | 23/01/2026 | 1 | $ 50.000,00 | $ 0,00 | $ 50.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30716121247-IN SWITCH AR S.A.-VARLT5202707 | 30716121247 | IN SWITCH AR S.A. | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | $ 48.000,00 | $ 0,00 | $ 48.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30712334610-MONI ONLINE S.A.-PRE3633359 | 30712334610 | MONI ONLINE S.A.-PRE3633359 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | $ 45.000,00 | $ 0,00 | $ 45.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 27268965500-XCOOP ARGENTINA SA-VAR10085161 | 27268965500 | XCOOP ARGENTINA SA | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | $ 42.000,00 | $ 0,00 | $ 42.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 27268965500-XCOOP ARGENTINA SA-VAR10084296 | 27268965500 | XCOOP ARGENTINA SA | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | $ 42.000,00 | $ 0,00 | $ 42.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 27268965500-XCOOP ARGENTINA SA-VAR10080907 | 27268965500 | XCOOP ARGENTINA SA | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | $ 42.000,00 | $ 0,00 | $ 42.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30716121247-IN SWITCH AR S.A.-VARMD94328 | 30716121247 | IN SWITCH AR S.A. | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | $ 42.000,00 | $ 0,00 | $ 42.000,00 |
| CREDIN - TRANSFERENCIA GS | 30719146844-DOT TECHNOLOGY LLC-VAR | 30719146844 | DOT TECHNOLOGY LLC | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 3 | $ 41.700,00 | $ 0,00 | $ 41.700,00 |
| Crédito DEBIN | 30715836935-MAGNO EXPRESS LOGISTICA-VAR | 30715836935 | MAGNO EXPRESS LOGISTICA | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | $ 40.000,00 | $ 0,00 | $ 40.000,00 |
| CREDIN - TRANSFERENCIA GS | 27249683413-MYRIAM NOEMI CABRERA-VAR | 27249683413 | MYRIAM NOEMI CABRERA | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | $ 38.000,00 | $ 0,00 | $ 38.000,00 |
| CREDIN - TRANSFERENCIA GS | 27352542801-LORENA BEATRIZ NUNEZ-VAR | 27352542801 | LORENA BEATRIZ NUNEZ | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | $ 30.000,00 | $ 0,00 | $ 30.000,00 |
| CREDIN - TRANSFERENCIA GS | 20361279256-MAURO SEBASTIAN FRIAS LOBOS-VAR | 20361279256 | MAURO SEBASTIAN FRIAS LOBOS | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | $ 25.000,00 | $ 0,00 | $ 25.000,00 |
| CREDIN - TRANSFERENCIA GS | 23396553619-LEANDRO EZEQUIEL ORTIZ-VAR | 23396553619 | LEANDRO EZEQUIEL ORTIZ | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | $ 20.000,00 | $ 0,00 | $ 20.000,00 |
| CREDIN - TRANSFERENCIA GS | 27480841765-ARIANA ROMINA VILCA-VAR | 27480841765 | ARIANA ROMINA VILCA | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | $ 20.000,00 | $ 0,00 | $ 20.000,00 |
| CREDIN - TRANSFERENCIA GS | 20424729192-AGUSTIN CASTILLO-VAR | 20424729192 | AGUSTIN CASTILLO | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | $ 15.000,00 | $ 0,00 | $ 15.000,00 |
| CREDIN - TRANSFERENCIA GS | 20373676129-JONATAN DANIEL GONZALEZ-VAR | 20373676129 | JONATAN DANIEL GONZALEZ | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | $ 15.000,00 | $ 0,00 | $ 15.000,00 |
| CREDIN - TRANSFERENCIA GS | 20485133268-MATIAS EZEQUIEL CAMPOS-VAR | 20485133268 | MATIAS EZEQUIEL CAMPOS | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | $ 15.000,00 | $ 0,00 | $ 15.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30712334610-MONI ONLINE S.A.-PRE3593595 | 30712334610 | MONI ONLINE S.A.-PRE3593595 | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 1 | $ 15.000,00 | $ 0,00 | $ 15.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30712334610-MONI ONLINE S.A.-PRE3634882 | 30712334610 | MONI ONLINE S.A.-PRE3634882 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | $ 13.000,00 | $ 0,00 | $ 13.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30716121247-IN SWITCH AR S.A.-VARLT4637175 | 30716121247 | IN SWITCH AR S.A. | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 1 | $ 12.000,00 | $ 0,00 | $ 12.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30712334610-MONI ONLINE S.A.-PRE3658830 | 30712334610 | MONI ONLINE S.A.-PRE3658830 | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | $ 7.500,00 | $ 0,00 | $ 7.500,00 |
| CREDIN - TRANSFERENCIA GS | 30712334610-MONI ON LINE SA-PRE | 30712334610 | MONI ON LINE SA-PRE | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 1 | $ 5.000,00 | $ 0,00 | $ 5.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30712334610-MONI ONLINE S.A.-PRE3660706 | 30712334610 | MONI ONLINE S.A.-PRE3660706 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | $ 3.000,00 | $ 0,00 | $ 3.000,00 |
| CREDIN -TRANSNFERENCIA E | 27268965500-MASSELLO LAURA URSULA-VAR | 27268965500 | MASSELLO LAURA URSULA | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 1 | $ 3.000,00 | $ 0,00 | $ 3.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30712334610-MONI ONLINE S.A.-PRE3600710 | 30712334610 | MONI ONLINE S.A.-PRE3600710 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 1 | $ 2.000,00 | $ 0,00 | $ 2.000,00 |
| Crédito Transferencia Cajero / HomeBanking | 30712334610-MONI ONLINE S.A.-PRE3644890 | 30712334610 | MONI ONLINE S.A.-PRE3644890 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | $ 1.500,00 | $ 0,00 | $ 1.500,00 |
| Crédito pago a proveedores 24hs por camara | 33693450239-AFIP 5000 625 DE | 33693450239 | AFIP 5000 625 DE | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 1 | $ 1.021,73 | $ 0,00 | $ 1.021,73 |
| Interes por capitalización | 01/01/2026 | 01/04/2026 | 4 | $ 0,08 | $ 0,00 | $ 0,08 |
Resumen por entidad / contraparte
| Entidad | CUIT/CUIL | Primera fecha | Última fecha | Nº veces | Ingresos | Egresos | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCADOLIBRE SRL | 30703088534 | 02/01/2026 | 28/04/2026 | 322 | $ 0,00 | $ -17.833.942,00 | $ -17.833.942,00 |
| MUNDO OFERTA IMPORTACIONES S.A | 30718891813 | 05/01/2026 | 27/04/2026 | 106 | $ 5.135.200,00 | $ 0,00 | $ 5.135.200,00 |
| LAURA URSULA MASSELLO | 27268965500 | 02/01/2026 | 24/04/2026 | 50 | $ 3.403.087,97 | $ 0,00 | $ 3.403.087,97 |
| PEREZ/HORVAT CARMEN | 27111918924 | 30/01/2026 | 20/04/2026 | 12 | $ 3.034.678,68 | $ 0,00 | $ 3.034.678,68 |
| IN SWITCH AR S.A. | 30716121247 | 13/03/2026 | 17/04/2026 | 15 | $ 1.828.400,00 | $ 0,00 | $ 1.828.400,00 |
| FINANGESTION | 30718900766 | 05/01/2026 | 28/04/2026 | 36 | $ 1.460.500,00 | $ 0,00 | $ 1.460.500,00 |
| MASSELLO LAURA URSULA | 27268965500 | 24/02/2026 | 06/04/2026 | 22 | $ 3.000,00 | $ -1.179.150,00 | $ -1.176.150,00 |
| NAJOPE S.A. | 30718477685 | 18/03/2026 | 27/04/2026 | 13 | $ 594.333,00 | $ 0,00 | $ 594.333,00 |
| TRUSTIGO S.A | 30716836092 | 25/03/2026 | 20/04/2026 | 6 | $ 394.128,00 | $ 0,00 | $ 394.128,00 |
| XCOOP ARGENTINA S.A | 30716583135 | 16/03/2026 | 06/04/2026 | 5 | $ 387.000,00 | $ 0,00 | $ 387.000,00 |
| BATTISTA/ADOLFO L | 20269927519 | 18/02/2026 | 14/04/2026 | 11 | $ 307.468,00 | $ 0,00 | $ 307.468,00 |
| PASOGIN SRL | 30718991214 | 06/04/2026 | 27/04/2026 | 9 | $ 248.000,00 | $ 0,00 | $ 248.000,00 |
| TRUSTIGO S.A. | 30716836092 | 30/03/2026 | 16/04/2026 | 4 | $ 246.101,00 | $ 0,00 | $ 246.101,00 |
| GERMAN MASSELLO | 20225615625 | 05/01/2026 | 13/04/2026 | 6 | $ 206.000,00 | $ 0,00 | $ 206.000,00 |
| MERITE S.A. | 30716132273 | 26/01/2026 | 02/03/2026 | 2 | $ 160.000,00 | $ 0,00 | $ 160.000,00 |
| MONI ONLINE S.A.-PRE3656677 | 30712334610 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | $ 150.000,00 | $ 0,00 | $ 150.000,00 |
| MONI ONLINE S.A.-PRE3584550 | 30712334610 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 1 | $ 130.000,00 | $ 0,00 | $ 130.000,00 |
| XCOOP ARGENTINA SA | 27268965500 | 10/04/2026 | 15/04/2026 | 3 | $ 126.000,00 | $ 0,00 | $ 126.000,00 |
| CLEANPOWER SOLUTIONS SRL | 30718996739 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 2 | $ 125.000,00 | $ 0,00 | $ 125.000,00 |
| MONI ONLINE S.A.-PRE3590804 | 30712334610 | 06/03/2026 | 06/03/2026 | 1 | $ 120.000,00 | $ 0,00 | $ 120.000,00 |
| SOFTWARETECH S.R.L. | 30718789245 | 25/03/2026 | 07/04/2026 | 5 | $ 117.000,00 | $ 0,00 | $ 117.000,00 |
| ALEXIS RODRIGUEZ ENCIN | 20956123667 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | $ 102.000,00 | $ 0,00 | $ 102.000,00 |
| LAURA MASSELLO | 27268965500 | 05/01/2026 | 28/04/2026 | 31 | $ 98.846,13 | $ 0,00 | $ 98.846,13 |
| MICAELA MERCEDES VAQUEZ | 27432239670 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | $ 90.000,00 | $ 0,00 | $ 90.000,00 |
| MARISEL ADRIANA FERREYRA | 27344225929 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 1 | $ 85.000,00 | $ 0,00 | $ 85.000,00 |
| KANTE NETWORK SOCIEDAD DE | 30719174481 | 30/03/2026 | 08/04/2026 | 2 | $ 79.032,00 | $ 0,00 | $ 79.032,00 |
| WAYNIMOVIL | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 6 | $ 0,00 | $ -78.000,00 | $ -78.000,00 | |
| CAJAL JOSE ALBERTO | 20304971836 | 07/01/2026 | 07/01/2026 | 1 | $ 55.000,00 | $ 0,00 | $ 55.000,00 |
| RAMONA MILAGROS ITATI MACIEL | 27425144931 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | 1 | $ 50.000,00 | $ 0,00 | $ 50.000,00 |
| MONI ONLINE S.A.-PRE3633359 | 30712334610 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | $ 45.000,00 | $ 0,00 | $ 45.000,00 |
| DOT TECHNOLOGY LLC | 30719146844 | 13/04/2026 | 20/04/2026 | 3 | $ 41.700,00 | $ 0,00 | $ 41.700,00 |
| MAGNO EXPRESS LOGISTICA | 30715836935 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | $ 40.000,00 | $ 0,00 | $ 40.000,00 |
| MYRIAM NOEMI CABRERA | 27249683413 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | $ 38.000,00 | $ 0,00 | $ 38.000,00 |
| LORENA BEATRIZ NUNEZ | 27352542801 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | $ 30.000,00 | $ 0,00 | $ 30.000,00 |
| MAURO SEBASTIAN FRIAS LOBOS | 20361279256 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | $ 25.000,00 | $ 0,00 | $ 25.000,00 |
| LEANDRO EZEQUIEL ORTIZ | 23396553619 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | $ 20.000,00 | $ 0,00 | $ 20.000,00 |
| ARIANA ROMINA VILCA | 27480841765 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | $ 20.000,00 | $ 0,00 | $ 20.000,00 |
| AGUSTIN CASTILLO | 20424729192 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | $ 15.000,00 | $ 0,00 | $ 15.000,00 |
| JONATAN DANIEL GONZALEZ | 20373676129 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | $ 15.000,00 | $ 0,00 | $ 15.000,00 |
| MATIAS EZEQUIEL CAMPOS | 20485133268 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 1 | $ 15.000,00 | $ 0,00 | $ 15.000,00 |
| MONI ONLINE S.A.-PRE3593595 | 30712334610 | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 1 | $ 15.000,00 | $ 0,00 | $ 15.000,00 |
| MONI ONLINE S.A.-PRE3634882 | 30712334610 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | $ 13.000,00 | $ 0,00 | $ 13.000,00 |
| MONI ONLINE S.A.-PRE3658830 | 30712334610 | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | $ 7.500,00 | $ 0,00 | $ 7.500,00 |
| MONI ON LINE SA-PRE | 30712334610 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 1 | $ 5.000,00 | $ 0,00 | $ 5.000,00 |
| MONI ONLINE S.A.-PRE3660706 | 30712334610 | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | $ 3.000,00 | $ 0,00 | $ 3.000,00 |
| MONI ONLINE S.A.-PRE3600710 | 30712334610 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 1 | $ 2.000,00 | $ 0,00 | $ 2.000,00 |
| MONI ONLINE S.A.-PRE3644890 | 30712334610 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | $ 1.500,00 | $ 0,00 | $ 1.500,00 |
| AFIP 5000 625 DE | 33693450239 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | 1 | $ 1.021,73 | $ 0,00 | $ 1.021,73 |
| (sin descripción) | 01/01/2026 | 01/04/2026 | 4 | $ 0,08 | $ 0,00 | $ 0,08 |